Referenzen
PV-Anlagen
| Schkopau | Lieferung und Montage | 3,9 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2020 |
| Schkopau | Lieferung und Montage | 3,8 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2020 |
| Landsberg | Lieferung und Montage | 14,9 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2021 |
| Halle | Lieferung und Montage | 15,8 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2021 |
| Merseburg | Lieferung und Montage | 8,2 | kWp | PV-Anlage | ohne Speicher | 2021 |
| Wallwitz | Lieferung und Montage | 7,4 | kWp | PV-Anlage | ohne Speicher | 2022 |
| Teicha | Lieferung und Montage | 4,4 | kWp | PV-Anlage | ohne Speicher | 2022 |
| Halle | Lieferung und Montage | 6,6 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2022 |
| Beidersee | Lieferung und Montage | 24 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2022 |
| Nauendorf | Lieferung und Montage | 9,6 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2022 |
| Halle | Lieferung und Montage | 8,8 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2022 |
| Nauendorf | Lieferung und Montage | 10,4 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2022 |
| Halle | Lieferung und Montage | 8,9 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2022 |
| Krosigk | Lieferung und Montage | 9,2 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2022 |
| Halle | Lieferung und Montage | 7,9 | kWp | PV-Anlage | ohne Speicher | 2022 |
| Röglitz | Lieferung und Montage | 4,8 | kWp | PV-Anlage | ohne Speicher | 2022 |
| Halle | Lieferung und Montage | 8 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2022 |
| Halle | Lieferung und Montage | 22,3 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2022 |
| Gerbstedt | Lieferung und Montage | 5,6 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2022 |
| Edderitz | Lieferung und Montage | 8,5 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Gutenberg | Lieferung und Montage | 9,2 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Schkopau | Lieferung und Montage | 12,1 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Halle | Lieferung und Montage | 9,7 | kWp | PV-Anlage | ohne Speicher | 2023 |
| Halle | Lieferung und Montage | 8,1 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Kabelsketal | Lieferung und Montage | 11,7 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Halle | Lieferung und Montage | 12,5 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Halle | Lieferung und Montage | 10,1 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Lobejün | Lieferung und Montage | 6,4 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Seegebiet ML | Lieferung und Montage | 21,1 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Halle | Lieferung und Montage | 9,7 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Halle | Lieferung und Montage | 10,1 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Lochau | Lieferung und Montage | 8,9 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Leuna | Lieferung und Montage | 7,2 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Zwintschöna | Lieferung und Montage | 11,3 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Halle | Lieferung und Montage | 9,7 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Morl | Lieferung und Montage | 9,7 | kWp | PV-Anlage | ohne Speicher | 2023 |
| Halle | Lieferung und Montage | 10,5 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Köthen | Lieferung und Montage | 9,7 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Halle | Lieferung und Montage | 10,1 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Halle | Lieferung und Montage | 9,5 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Rottleberode | Lieferung und Montage | 8,1 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Großwülknitz | Lieferung und Montage | 8,1 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Halle | Lieferung und Montage | 4 | kWp | PV-Anlage | ohne Speicher | 2023 |
| Edderitz | Lieferung und Montage | 6 | kWp | PV-Anlage | ohne Speicher | 2023 |
| Halle | Lieferung und Montage | 6,8 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Halle | Lieferung und Montage | 6,4 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Halle | Lieferung und Montage | 15,3 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Dobis | Lieferung und Montage | 8,1 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Halle | Lieferung und Montage | 4,8 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Sennewitz | Lieferung und Montage | 8,1 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Landsberg | Lieferung und Montage | 8,5 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Halle | Lieferung und Montage | 6,4 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Gutenberg | Lieferung und Montage | 4,8 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Gutenberg | Lieferung und Montage | 6,1 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2023 |
| Halle | Lieferung und Montage | 50,2 | kWp | PV-Anlage | ohne Speicher | 2023 |
| Halle | Partner von NetzHalle zum AC-Seitigen Ausbau von PV-Anlagen auf verschiedenen Dächern in der Stadt | 2023 | ||||
| Teltow | Lieferung und Montage | 36,4 | kWp | PV-Anlage | ohne Speicher | 2023 |
| Merseburg | Lieferung und Montage | 7,05 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2024 |
| Leuna | Lieferung und Montage | 9,54 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2024 |
| Halle | Lieferung und Montage | 7,29 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2024 |
| Halle | Lieferung und Montage | 612 | kWp | PV-Anlage | ohne Speicher | 2024 |
| Halle | Lieferung und Montage | 6,22 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2024 |
| Merseburg | Lieferung und Montage | 5,95 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2024 |
| Kabelsketal | Lieferung und Montage | 8,4 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2024 |
| Sennewitz | Lieferung und Montage | 11,76 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2024 |
| Kabelsketal | Lieferung und Montage | 7,14 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2024 |
| Mücheln | Lieferung und Montage | 16,8 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2024 |
| Halle | Lieferung und Montage | 7,92 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2024 |
| Halle | Lieferung und Montage | 7,98 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2024 |
| Bennstedt | Lieferung und Montage | 102 | kWp | PV-Anlage | ohne Speicher | 2024 |
| Halle | Lieferung und Montage | 13,44 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2024 |
| Halle | Lieferung und Montage | 3,91 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2024 |
| Kabelsketal | Lieferung und Montage | 11,31 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2024 |
| Niemberg | Lieferung und Montage | 11,75 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2024 |
| Halle | Lieferung und Montage | 5,22 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2024 |
| Halle | Fehlersuche und Reparatur | PV-Anlage | 2024 | |||
| Leipzig | Anbindung AC-seitig | PV-Anlage | 2025 | |||
| Halle | Lieferung und Montage | 4,98 | kWp | PV-Anlage | ohne Speicher | 2025 |
| Halle | Lieferung und Montage | 8,3 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2025 |
| Leipzig | Lieferung und Montage | 7,9 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2025 |
| Leipzig | Lieferung und Montage | 4,96 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2025 |
| Halle | Lieferung und Montage | 7,56 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2025 |
| Pomßen | Lieferung und Montage | 6,64 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2025 |
| Holleben | Lieferung und Montage | 15,84 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2025 |
| Halle | Lieferung und Montage | 12,9 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2025 |
| Schkopau | Lieferung und Montage | 5,4 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2025 |
| Gerbstedt | Lieferung und Montage | 9,1 | kWp | PV-Anlage | ohne Speicher | 2025 |
| Schkopau | Lieferung und Montage | 19,6 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2025 |
| Halle | Lieferung und Montage | 4,55 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2025 |
| Köllme | Lieferung und Montage | 7,79 | kWp | PV-Anlage | ohne Speicher | 2025 |
| Halle | Lieferung und Montage | 3,64 | kWp | PV-Anlage | ohne Speicher | 2025 |
| Döllnitz | Lieferung und Montage | 9,1 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2025 |
| Halle | Lieferung und Montage | 16,2 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2025 |
| Halle | Lieferung und Montage | 6,37 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2025 |
| Niemberg | Lieferung und Montage | 7,2 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2025 |
| Belgershain | Anbindung AC-seitig | PV-Anlage | 2025 | |||
| Leipzig | Lieferung und Montage | 9,79 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2025 |
| Leipzig | Lieferung und Montage | 9,79 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2025 |
| Zwochau | Lieferung und Montage | 4,5 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2025 |
| Zwochau | Lieferung und Montage | 4,5 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2025 |
| Zwochau | Lieferung und Montage | 4,5 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2025 |
| Zwochau | Lieferung und Montage | 4,5 | kWp | PV-Anlage | mit Speicher | 2025 |
| Halle | Lieferung und Montage Klein-PV-Anlagen an Schulen zu Lernzwecken | 2025 | ||||
Wohnungsbau
| Halle: Carl-Robert Strasse 19 für die HGH | 2008 | |
| Halle: ständige Reparaturaufträge von der HWG | 2009 | |
| Röken: Korbethaer Strasse | Elt-Anlage | 2009 |
| Halle: Laukenweg | Elt-Anlage | 2009 |
| FA-Merseburg: | Elt-Anlage | 2009/10 |
| Halle: Helmut-Just Strasse | Alarmanlage | 2010 |
| Halle: Goethestrasse | Salonbeleuchtung | 2010 |
| Halle: Friedemann-Bach Haus | Elt-Anlage | 2010 |
| Halle: Tiefgarage Rockendorfer Weg | Elt-Anlage | 2010 |
| Halle: Tiefgarage Rockendorfer Weg | Dachheizung | 2010 |
| Halle: Berliner Strasse | Elt-Anlage | 2010/11 |
| Halle: HWG energetische Sanierung | Leerohr-Installation | 2011 |
| Halle: Stadtbibliothek Halle | Elt-Anlage Neubau | 2011 |
| Leipzig: Oper Leipzig | Elt-Anlage | 2011 |
| Halle: Zeisigweg | Elt-Anlage | 2011 |
| Halle: Landgericht | Beleuchtung Treppenhaus | 2012/13 |
| Halle: HWG energetische Sanierung | Leerohr-Installation | 2012 |
| Leipzig: Oper Leipzig | Terrassenbeluchtung | 2012 |
| Halle: Stadtbibliothek Halle | Elt-Anlage Altbau | 2012 |
| Holleben: Einfamilienhaus | Neubau Elt-Anlage | 2013 |
| Wallwitz: Einfamilienhaus | Neubau Elt-Anlage | 2013 |
| Reideburg: Einfamielienhaus | Neubau Elt-Anlage | 2013 |
| Zwintschöna: Garageninstallation | Neubau Elt-Anlage | 2013 |
| Halle: Hochwasserschaden Talstrasse | Umbau Elt-Anlage | 2013 |
| Halle: Hochwasserschaden Landesanglerverband | Neubau Elt-Anlage | 2013 |
| Halle: Hochwasserschaden HTC-Tennisanlage | Neubau Elt-Anlage | 2013 |
| Halle: Hochwasserschaden Peißnitzexpress | Neubau Elt-Anlage | 2013 |
| Halle: Beseitigung Hochwasserschaden Stadtbibliothek | Elt-Anlage | 2013 |
| Halle: Wohnung Dessauer Strasse | Neubau Elt-Anlage | 2013 |
| LBB Halle: Sanierung Förderschule für Körperbehinderte | Umbau Elt-Anlage | 2013 |
| Halle: Umbau Steuerungstechnik Gasturbinenkraftwerk Halle | Elt Anlage | 2013 |
| Neustadt a.d. Weinstrasse: Einfamilienhaus | Neubau Elt-Anlage | 2013 |
| Leipzig: Oper Überwachungsanlage Gerüst | Überwachungsanlage | 2013 |
| Halle: Amsterdamer Strasse | Strangsanierung | 2013/2014 |
| Halle: Einfamilienhaus Tannenweg | Neubau Elt-Anlage | 2014 |
| Delitzsch: Einfamilienhaus | Neubau Elt-Anlage | 2014 |
| Halle: Einfamilienhaus Seeben | Neubau Elt-Anlage | 2014 |
| Halle: Umbau Poolanlage | Umbau Elt-Anlage | 2014 |
| Leipzig: Waschplatz Boels | Neubau Elt-Anlage | 2014 |
| Halle: Splitklimageräte Ammendorf | Umbau Elt-Anlage | 2014 |
| Halle für HWG | Reparaturaufträge | 2014 |
| Halle: Lebenshilfe Böllberger Weg | Elt-Installation | 2014/15 |
| Halle: Wippraer Weg | Strangsanierung | 2014/15 |
| Halle: Wittenberger Strasse | Wohnungssanierungen | 2015/16 |
| Halle: Einfamilienhaus Alte Herrstrasse | Elt-Installation | 2015 |
| Leipzig: Einfamilienhaus | Elt-Installation | 2015/16 |
| Sennewitz: Einfamilienhaus | Elt-Installation | 2015/16 |
| Halle: Mehrfamilienhaus Triftstrasse | Elt-Installation | 2015 |
| Halle: Stadtmuseum Beleuchtungsinstallation | Elt-Installation | 2015 |
| Halle: Brandschutztechnische Ertüchtigung Hanoier Strasse | Elt-Installation | 2015 |
| Halle: Brandschutztechnische Ertüchtigung Unterplan | Elt-Installation | 2015 |
| LBB Halle: Sanierung Förderschule für Körperbehinderte Teil 3 | Umbau Elt-Anlage | 2015/16 |
| Halle: Wohnungssanierung Dessauer Strasse | Elt-Installation | 2015 |
| Salzmünde: Neubau Ärztehaus | Elt-Installation | 2015 |
| Halle: MLU Zoologie Sanierung Elt-Anlage | Elt-Installation | 2015/16 |
| Halle: Neubau eines EFH Seeben | Elt-Installation | 2016/17 |
| Halle: Neubau eines EFH Jasminweg | Elt-Installation | 2016 |
| Schkopau: Neubau eines EFH | Elt-Installation | 2016 |
| Bad Dürrenberg: Sanierung Elt-Anlage in einem EFH | Elt-Installation | 2016 |
| Halle: Ludwig Wucherer Strasse Friseur | Elt-Installation | 2016 |
| Halle: Sanierung EFH Ammendorf | Elt-Installation | 2016 |
| Halle: Sportlerhaus Nietleben | Elt-Installation | 2016/17 |
| Halle: Brandschutztechnische Ertüchtigung Grenobler Strasse | Elt-Installation | 2016 |
| Halle: Brandschutztechnische Ertüchtigung Voßstrasse | Elt-Installation | 2016 |
| Halle: Ausbau einer Wohnanlage mit 64 Wohneinheiten | Elt-Installation | 2016/17 |
| Halle: Sanierung Wohneinheiten in Querfurter Strasse | Elt-Installation | 2016/17 |
| Halle: Sanierung Wohneinheiten An der Magistrale | Elt-Installation | 2016 |
| Leipzig: Neubau von Wohneinheit mit 78 Wohneinheiten Kregelstrasse | Elt-Installation | 2016/2017 |
| Schkeuditz: Neubau von 96 Einfamilienhäuser | Elt-Installation | 2017/18 |
| Leipzig: Einfamilienhaus mit EIB/KNX Steuerung | Elt-Installation | 2017 |
| Merseburg: Einfamilienhaus mit Beleuchtungsausbau | Elt-Installation | 2017 |
| Oppin: Einfamilienhaus | Elt-Installation | 2017 |
| Halle: Sanierung 2 Wohneinheiten | Elt-Installation | 2017 |
| Halle: Sanierung Elt-Anlage HRV | Elt-Installation | 2017 |
| Halle: Sanierung Wohnanlage mit 68 Wohneinheiten Vogelweide | Elt-Installation | 2017/2018 |
| Halle: Sanierung Elt-Anlage Psychiatrie Halle | Elt-Installation | 2017/2018 |
| Halle: Sanierung WE für verschiedene Bauträger | Elt-Installation | 2018 |
| Halle: Sanierung Sicherheitsbeleuchtungsanlage Cantorgymnasium | Elt-Installation | 2018 |
| Halle: Umbau Beleuchtungskonzept Westbox Moritzburg | Elt-Installation | 2018 |
| Halle: Sanierung Elt- und Netzwerkanlage für die Malerpalette Halle | Elt-Installation | 2018 |
| Halle: Sanierung Elt- und Netzwerkanlage für die MLU Bibliothek Halle | Elt-Installation | 2018 |
| Schkeuditz: Neubau von 42 Einfamilienhäuser | Elt-Installation | 2019 |
| Halle: Sanierung 21 Wohneinheiten für HWG | Elt-Installation | 2019 |
| Halle: Sanierung Treppenhaus + Einbau Aufzug (Elektroleistungen) für Bauverein | Elt-Installation | 2019 |
| Halle: Einfamilienhaus (Neubau) | Elt-Installation | 2019 |
| Zwintschöna: 2 x Einfamilienhaus (1x mit Homematic) | Elt-Installation | 2019 |
| Halle: Einfamilienhaus Reideburg (Sanierung) | Elt-Installation | 2019 |
| Wettin: Einfamilienhaus (Neubau) | Elt-Installation | 2019 |
| Merseburg: Garagenkomplex mit 21 Garagen sanieren | Elt-Installation | 2019 |
| Halle: Schule am Holzplatz | Elt-Installation | 2019 |
| Halle: Mattisburg Neubau | Elt-Installation | 2019 |
| Halle: Strangsanierung Florentiner Bogen 21 für HWG | Elt-Installation | 2019 |
| Halle: Sanierung ehem Mokka-Milch Bar Halle | Elt-Installation | 2019 |
| Halle: Sanierung 14 WE für HWG | Elt-Installation | 2019 |
| Halle: Sanierung Treppenhaus + Einbau Aufzug (Elektroleistungen) für HWG | Elt-Installation | 2019 |
| Halle: Sanierung WE und Treppenhaus MFH Steinweg | Elt-Installation | 2019 |
| Halle: Sanierung Wechselsprechanlagen in verschiedenen Objekten | Elt-Installation | 2020 |
| Halle: Einfamilienhaus (Neubau) | Elt-Installation | 2020 |
| Halle: Neubau Kita Albrecht Dürer | Elt-Installation | 2020 |
| Halle: Elt-Arbeiten für Fahrstuhleinbau und Sanierung Treppenhäuser | Elt-Installation | 2020 |
| Schkopau: Montage Solar-Außenbeleuchtung | Elt-Installation | 2020 |
| Halle: Sanierung Treppenhaus + Einbau Aufzug (Elektroleistungen) für Bauverein | Elt-Installation | 2021 |
| Halle: Sanierung Treppenhaus für Bauverein | Elt-Installation | 2021 |
| Döllnitz: Einfamilienhaus (Neubau) | Elt-Installation | 2021 |
| Leipzig: Ausbau und Installation Wallbox | Elt-Installation | 2021 |
| Teicha: Ausbau und Installation Wallbox | Elt-Installation | 2021 |
| Halle: Einfamilienhaus (Neubau) | Elt-Installation | 2021 |
| Halle: Einfamilienhaus (Neubau) | Elt-Installation | 2021 |
| Halle: Strangsanierung Joachimstaler Straße für HWG | Elt-Installation | 2021 |
| Halle: Strangsanierung Lachsweg für HWG | Elt-Installation | 2021 |
| Halle: Sanierung Wohneinheiten für HWG | Elt-Installation | 2021 |
| Halle: Ausbau und Installation Wallbox | Elt-Installation | 2021 |
| Halle: Sanierung Treppenhaus + Einbau Aufzug (Elektroleistungen) für Bauverein | Elt-Installation | 2022 |
| Halle: Ausbau und Installation Wallbox | Elt-Installation | 2022 |
| Teicha: Einfamilienhaus (Sanierung) | Elt-Installation | 2022 |
| Zwenkau: Einfamilienhaus (Neubau) | Elt-Installation | 2022 |
| Lobejün: Umrüstung Heizungssteuerung auf Homematic IP | Elt-Installation | 2022 |
| Halle: Wechselsprechanlage sanieren | Elt-Installation | 2022 |
| Halle: Energetische Sanierung Beleuchtungsanlage | Elt-Installation | 2022 |
| Halle: Sanierung Wohneinheiten für HWG | Elt-Installation | 2022 |
| Halle: Strangsanierung Uranusstraße für HWG | Elt-Installation | 2022 |
| Halle: Strangsanierung Köthener Str. für HWG | Elt-Installation | 2022 |
| Halle: Brandschaden-Sanierung EFH | Elt-Installation | 2023 |
| Halle: Einfamilienhaus (Neubau) | Elt-Installation | 2023 |
| Halle: Einfamilienhaus Reparatur Toranlage | Elt-Installation | 2023 |
| Beidersee: Umrüstung Haussteuerung auf Homematic IP | Elt-Installation | 2023 |
| Halle: Sanierung WE für verschiedene Bauträger | Elt-Installation | 2023 |
| Halle: Ausbau und Installation Wallbox | Elt-Installation | 2023 |
| Halle: Sanierung Elektrinstallationen Gartenanlagen | Elt-Installation | 2023 |
| Merseburg: Sanierung Wohngebäude An der Klia 1-4 für die GBW | Elt-Installation | 2023 |
| Chiemsee: Sanierung Mattisburg | Elt-Installation | 2023 |
| Halle: Sanierung Wohneinheiten für HWG | Elt-Installation | 2023 |
| Halle: Strangsanierung Heidering/Hechtgraben für HWG | Elt-Installation | 2023 |
| Teltow: Neubau Werkstoffhof für APM | Elt-Installation | 2023 |
| Halle – Sanierung Wohneinheiten für HWG | Elt-Installation | 2024 |
| Halle – Einfamilienhaus (Sanierung) | Elt-Installation | 2024 |
| Kabelsketal – Einfamilienhaus (Sanierung) | Elt-Installation | 2024 |
| Halle – Einfamilienhaus (Sanierung) | Elt-Installation | 2024 |
| Halle – Einfamilienhaus (Sanierung) | Elt-Installation | 2024 |
| Halle – Einfamilienhaus (Sanierung) | Elt-Installation | 2024 |
| Halle – Wohnung (Sanierung) | Elt-Installation | 2024 |
| Halle – Anschlussarbeiten für Wärmepumpe | Elt-Installation | 2024 |
| Saalekreis – Anschlussarbeiten für Wärmepumpe | Elt-Installation | 2024 |
| Schkopau – Einfamilienhaus (Sanierung) | Elt-Installation | 2024 |
| Köthen – Sanierung Garagenpark | Elt-Installation | 2024 |
| Halle – Strangsanierung Heidering und Hechtgraben | Elt-Installation | 2024 |
| Merseburg – Neubau Mehrfamilienhäuser | Elt-Installation | 2024 |
| Köhra – Neubau 6 Einfamilienhäuser | Elt-Installation | 2024 |
| Leuna – Neubau 4 Einfamilienhäuser | Elt-Installation | 2024 |
| Bennstedt – Sanierung Gutshaus | Elt-Installation | 2025 |
| Halle – Einfamilienhaus (Sanierung) | Elt-Installation | 2025 |
| Leipzig – Einfamilienhaus (Sanierung) | Elt-Installation | 2025 |
| Halle – Anschlussarbeiten für Wärmepumpe | Elt-Installation | 2025 |
| Saalekreis – Anschlussarbeiten für Wärmepumpe | Elt-Installation | 2025 |
| Pomßen – Neubau Einfamilienhaus | Elt-Installation | 2025 |
| Saalekreis – Sanierung Einfamilienhaus | Elt-Installation | 2025 |
| Merseburg – Sanierung Garagenpark | Elt-Installation | 2025 |
| Zwochau – Neubau 5 Einfamilienhäuser | Elt-Installation | 2025 |
| Halle – Strangsanierung Aalweg | Elt-Installation | 2025 |
| Halle – Sanierung 6 WE | Elt-Installation | 2025 |
| Halle – Mattisburg (Wechsel Leuchten) | Elt-Installation | 2025 |
| Zwochau – Neubau 4 Einfamilienhäuser | Elt-Installation | 2025 |
| Halle – Neubau 6 Einfamilienhäuser | Elt-Installation | 2025 |
| Leipzig – Neubau 2 Einfamilienhäuser mit Homematic | Elt-Installation | 2025 |
Industriebau
| Abellio Rail NRW: Komplettumbau der Elt-Anlage | 2008 | |
| KSB Halle: Neubau einer Produktionshalle | 2008/09 | |
| PV Automotive | Büroneubau | 2010 |
| PV Automotive | ständige Elt-Reperaturen | 2010 |
| Mitteldeutsches AH | Anstrahlung | 2010 |
| Mitteldeutsches AH | ständige Elt-Reperaturen | 2010 |
| Mitteldeutsches AH | Umbau Beleuchtung Salon | 2011 |
| KSB Halle: Umbau Kantine | Elt-Installation | 2011/12 |
| Fraunhofer PAZ Schkopau | Neubau einer Industriehalle | 2011 |
| FA Clean UP Merseburg | ständige Elt-Reperaturen | 2011/12 |
| BTZ Stedten | Neukonzeption der Ausbildung Tischler | 2012 |
| Halle: Prüfzentrum Köhler | Neubau Büro + Hallenkomplex | 2012 |
| Zwickau: Produktionshalle Komatsu | Neubau Büro + Hallenkomplex | 2012 |
| Leuna: Neubau einer Produktionshalle | Neubau Büro + Hallenkomplex | 2012 |
| Bitterfeld Schmutzwasserpumpstation | Elt-Installation | 2013 |
| Niemegk Splitklimaanlagen-Installation | Klimaanlageninstallation | 2013 |
| Halle Elektro-Thermit | Elt-Installation | 2013 |
| Potsdam Neubau Werkhalle Loxam | Elt-Installation | 2013 |
| Teltow Neubau Werkhalle Fa. Diehl | Elt-Installation | 2013 |
| Roitzsch Umbau Elt-Anlage | Elt-Installation | 2013 |
| Cottbus: Büroneubau | Elt-Installation | 2014 |
| Halle: Ersatzlagerhalle Archäologie | Elt-Installation | 2014 |
| Halle: Hallenbeleuchtung Gröbers | Energieverbrauchsoptimierung Beleuchtung | 2014 |
| Halle: Entwurf + Realisierung Drehklappensteuerung | Elt-Installation | 2014 |
| Halle: Werk- und Lagerhalle | Elt-Installation | 2014 |
| Heringen: Überprüfung + Bestandsaufnahme Bahnanlage | Prüfung | 2015 |
| Halle: Bürosanierung mit LED-Leuchten | Elt-Installation | 2015 |
| Gröbers: Bürosanierung mit Beleuchtungsoptimierung | Elt-Installation | 2015 |
| Gröbers: Bürosanierung | Elt-Installation | 2015 |
| Gröbers: Lieferung + Montage von WLAN Accespoints | Elt-Installation | 2015 |
| Niemegk: Umbau Büroanlage | Elt-Installation | 2015 |
| Halle: Werkhalle Kaolinstrasse | Elt-Installation | 2015 |
| Queis: Erweiterung Elt-Anlage | Elt-Installation | 2015 |
| Teltow: Neubau Werkhalle Fa. Diehl | Elt-Installation | 2016 |
| Leipzig: IT-Nachverlegung Großraumbüro | Elt-Installation | 2016 |
| Teltow: Installation Werkhalle | Elt-Installation | 2016 |
| Teltow: Installation Bürokomplex | Elt-Installation | 2016 |
| Halle: Wäscherei Edelweiß | Elt-Installation | 2016 |
| Schladebach: Werkhalle/Lagerhalle | Elt-Installation | 2016 |
| Halle: Sanierung Hauptverteiler; S&V Demontage; Nauaufbau inkl. Umschluß | Elt-Installation | 2016 |
| Peißen: Sanierung Waschhalle und Traditionskabinett Autobahnmeisterei | Elt-Installation | 2016 |
| Halle: Sanierung Beleuchtungsanlage Sporthalle Frankesche Stiftung | Elt-Installation | 2017 |
| Leipzig: Ausbau Lagerhalle für Spedition | Elt-Installation | 2017 |
| Halle: Hallenbeleuchtung Werkstatt Berliner Strasse | Energieverbrauchsoptimierung Beleuchtung | 2017 |
| Teltow: Hallenbeleuchtung Lagerhalle | Energieverbrauchsoptimierung Beleuchtung | 2017 |
| Halle: Sanierung Duschräume Coca Cola | Elt-Installation | 2017 |
| Halle: Wechsel alter S&V Verteiler zu modernen Schaltanlagen | Elt-Installation | 2017 |
| Halle : Neubau EVH Schulungszentrum Dieselstrasse | Elt-Installation | 2017/2018 |
| Halle: Energetische Sanierung Beleuchtung Tiefkühllager | Energieverbrauchsoptimierung Beleuchtung | 2018 |
| Leipzig: Neubau Lagerhalle für Spedition inkl. Beleuchtungsanlage | Elt Anlage | 2018 |
| Hannover: Sanierung Elt Anlage Entsorgungsfirma | Elt Anlage | 2018 |
| Leuna: Neubau einer Lagerhalle | Elt Anlage | 2018 |
| Halle: Neubau einer Werkstatthalle für Maschinenverleih | Elt Anlage | 2018 |
| Salzgitter: Sanierung Elt- und Netzwerkanlage Büroanlage | Elt Anlage | 2018 |
| Teltow: Neubau Lagerhalle für Fa. Diehl | Elt Anlage | 2018 |
| Erfurt: Neubau Logistik | Elt-Installation | 2019 |
| Kabelsketal: Neubau Lager- und Logistikhalle | Elt-Installation | 2019 |
| Gerichshain: Neubau Lager- und Logistikhalle | Elt-Installation | 2019 |
| Markranstädt: Planung Neubau Lager- und Logistikhalle | Elt-Installation | 2019 |
| Halle: Umbau Netzwerktechnik auf neuen Standard | Elt-Installation | 2019 |
| Celle und Lüneburg: Sanierung Elt-Anlage für Boels | Elt-Installation | 2019 |
| Teltow: Neuinstallation Lagerhalle | Elt-Installation | 2019 |
| Halle: Installation Container-Anlage Trotha | Elt-Installation | 2019 |
| Halle: Installation neue Dachrinnenheizung | Elt-Installation | 2019 |
